mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#2 | S Viking - Røa Fotball Elite (0-1) | 0-1 | 07.05.2025 18:00 #2 | Lyse Arena | NM Kvinner - 2025 | |
#8 | S Røa Fotball Elite - Lyn (2-1) | 2-1 | 03.05.2025 14:00 #8 | Røa kunstgress |
|
|
april 2025 | ||||||
#7 | T Stabæk - Røa Fotball Elite (2-1) | 2-1 | 29.04.2025 18:00 #7 | Nadderud stadion |
|
|
#6 | U Røa Fotball Elite - Rosenborg BK (1-1) | 1-1 | 26.04.2025 16:00 #6 | Røa kunstgress |
|
|
#5 | T Hønefoss BK - Røa Fotball Elite (2-1) | 2-1 | 22.04.2025 18:00 #5 | Aka Arena |
|
|
#4 | T Røa Fotball Elite - SK Brann (2-5) | 2-5 | 16.04.2025 18:00 #4 | Røa kunstgress |
|
|
#3 | S LSK Kvinner - Røa Fotball Elite (1-2) | 1-2 | 12.04.2025 14:00 #3 | LSK-hallen |
|
|
mars 2025 | ||||||
#2 | T Røa Fotball Elite - Vålerenga Fotball (0-1) | 0-1 | 29.03.2025 14:00 #2 | Røa kunstgress |
|
|
#1 | T Bodø/Glimt - Røa Fotball Elite (1-0) | 1-0 | 21.03.2025 18:00 #1 | Aspmyra stadion |
|
Resultater
Tabell
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Brann SK Brann | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 3 | 23 | 22 |
2 | Rosenborg BK Rosenborg BK | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 19 |
3 | Vålerenga Fotball Vålerenga Fotball | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 | 18 |
4 | Stabæk Stabæk | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 13 |
5 | LSK Kvinner LSK Kvinner | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 11 |
6 | Røa Fotball Elite Røa Fotball Elite | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | 7 |
7 | Hønefoss BK Hønefoss BK | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 7 |
8 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 7 |
9 | Kolbotn IL Elite Kolbotn IL Elite | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 21 | -16 | 6 |
10 | Lyn Lyn | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 12 | -2 | 5 |